Ajman U23
Últimos 5 jogos: V E D V D
1 - 3
Al-Ahli Dubai U23
Últimos 5 jogos: V D V V V
Classificação
| # | Time | J | V | E | D | +/− | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Ain U23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:3 | +12 | 15 |
| 2 | Ajman U23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 10 |
| 3 | Al-Ahli Dubai U23 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:8 | +2 | 9 |
| 4 | Al Wasl U23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 7 |
| 5 | Al-Wahda U23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 7 |
| 6 | Al Sharjah U23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 5 |
| 7 | Al-Jazira U23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 |
| 8 | Hatta U23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:7 | +1 | 4 |
| 9 | Khorfakkan U23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 |
| 10 | Ittihad Kalba U23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 4 |
| 11 | United FC U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | +1 | 3 |
| 12 | Al Dhafra U23 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:13 | -2 | 3 |
| 13 | Al Nasr U23 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 2 |
| 14 | Bani Yas U23 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 1 |
Sobre o jogo
Ajman U23 e Al-Ahli Dubai U23 encerraram o jogo (Emirados Árabes Unidos: Pro League U23) com placar de 1-3. Os últimos 3 confrontos tiveram média de 3,0 gols, e os dois times marcaram em 2 deles. Na classificação, Ajman U23 está em 2º e Al-Ahli Dubai U23 em 3º.