Vreden
直近 5 試合: 敗 勝 勝 勝 勝
2 - 1
Ennepetal
直近 5 試合: 分 分 敗 敗 敗
順位表
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/− | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gievenbeck | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:10 | +1 | 10 |
| 2 | ASC 09 Dortmund | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:10 | +4 | 9 |
| 3 | Eintracht Rheine | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:7 | +4 | 9 |
| 4 | Bielefeld II | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | +3 | 8 |
| 5 | Westfalia Kinderhaus | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | +2 | 8 |
| 6 | Vreden | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:11 | +2 | 7 |
| 7 | Maaslingen | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 7 |
| 8 | Lippstadt | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 7 |
| 9 | Sprockhovel | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:11 | 0 | 6 |
| 10 | Erkenschwick | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 |
| 11 | Verl II | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:14 | -6 | 4 |
| 12 | Clarholz | 5 | 1 | 0 | 4 | 13:14 | -1 | 3 |
| 13 | Munster 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:10 | -2 | 3 |
| 14 | TuS Hordel | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | 3 |
| 15 | SpVgg Herne Horsthausen | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:12 | -5 | 3 |
| 16 | Ennepetal | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:9 | -5 | 2 |
| 17 | Schermbeck 2020 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 1 |
| 18 | Hiltrup | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:15 | -13 | 1 |
試合について
Vreden は ドイツ: Oberliga Westfalen で Ennepetal と対戦し、試合は 2-1 で終了しました。 直近 10 回の対戦は平均 3.1 ゴールで、そのうち 6 回は両チームが得点しました。 順位表では Vreden が 6 位、Ennepetal が 16 位です。