Swedru All Blacks
直近 5 試合: 勝 分 分 敗 勝
キックオフまで 6日 4時間
Karela
直近 5 試合: 勝 敗 勝 敗 勝
順位表
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/− | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medeama | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 9 |
| 2 | Ashanti Gold | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 9 |
| 3 | Bechem United | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 9 |
| 4 | Karela | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 9 |
| 5 | Holy Stars | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 9 |
| 6 | Berekum Chelsea | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 7 |
| 7 | Hearts Of Oak | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 7 |
| 8 | Port City | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 7 |
| 9 | Samartex | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 7 |
| 10 | Swedru All Blacks | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 7 |
| 11 | Aduana | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 6 |
| 12 | Young Apostles | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6 |
| 13 | Asante Kotoko | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 |
| 14 | Vision | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | +3 | 5 |
| 15 | Heart Of Lions | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | +1 | 5 |
| 16 | Debibi | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 4 |
| 17 | Bibiani Gold Stars | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
| 18 | Dreams | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 |
試合について
Swedru All Blacks 対 Karela は 2026年10月19日 00:30 にキックオフ、大会は ガーナ: Premier League です。 順位表では Swedru All Blacks が 10 位、Karela が 4 位です。