Silver Strikers
Daah R. 2'Allan E. 25'Joseph A. 65'
直近 5 試合: 敗 敗 勝 分 勝
3 - 2
Blue Eagles
Konyo B. 37', 56'
直近 5 試合: 勝 敗 勝 敗 分
順位表
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/− | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Bullets | 19 | 12 | 6 | 1 | 28:8 | +20 | 42 |
| 2 | Mighty Wanderers | 19 | 11 | 6 | 2 | 32:12 | +20 | 39 |
| 3 | Silver Strikers | 20 | 11 | 6 | 3 | 28:13 | +15 | 39 |
| 4 | Blue Eagles | 20 | 11 | 2 | 7 | 31:24 | +7 | 35 |
| 5 | Chitipa United | 20 | 8 | 4 | 8 | 14:20 | -6 | 28 |
| 6 | Ekhaya | 20 | 6 | 8 | 6 | 19:16 | +3 | 26 |
| 7 | Masters FC | 19 | 7 | 5 | 7 | 21:19 | +2 | 26 |
| 8 | Mitundu Baptist | 19 | 6 | 8 | 5 | 17:16 | +1 | 26 |
| 9 | Red Lions | 20 | 6 | 7 | 7 | 15:17 | -2 | 25 |
| 10 | Moyale Barracks | 20 | 6 | 7 | 7 | 20:23 | -3 | 25 |
| 11 | Civo Utd | 20 | 6 | 5 | 9 | 11:17 | -6 | 23 |
| 12 | Dedza Dynamos | 20 | 4 | 8 | 8 | 13:25 | -12 | 20 |
| 13 | MAFCO | 20 | 5 | 4 | 11 | 14:24 | -10 | 19 |
| 14 | Karonga United | 19 | 4 | 6 | 9 | 17:29 | -12 | 18 |
| 15 | Kamuzu Barracks | 19 | 4 | 5 | 10 | 17:25 | -8 | 17 |
| 16 | Creck Sporting | 20 | 4 | 5 | 11 | 14:23 | -9 | 17 |
試合について
Silver Strikers と Blue Eagles の マラウイ: Super League の試合は 3-2 で決着しました。 得点:Daah R. 2', Allan E. 25', Joseph A. 65', Konyo B. 37', 56'。 直近 10 回の対戦は平均 1.7 ゴールで、そのうち 5 回は両チームが得点しました。 順位表では Silver Strikers が 3 位、Blue Eagles が 4 位です。