Quepos FC
直近 5 試合: 敗 勝 勝 敗 勝
キックオフまで 6日 10時間
ADR Jicaral
直近 5 試合: 分 分 勝 勝 勝
順位表
Group A
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/− | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quepos FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:2 | +10 | 15 |
| 2 | AD Rosario | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:5 | +3 | 12 |
| 3 | ADR Jicaral | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:4 | +7 | 11 |
| 4 | Grecia | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | +4 | 11 |
| 5 | AD Sarchi | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 10 |
| 6 | Santa Cruz | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:10 | -1 | 6 |
| 7 | Cofutpa | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 |
試合について
Quepos FC 対 ADR Jicaral は 2026年10月26日 06:00 にキックオフ、大会は コスタリカ: Liga de Ascenso - Apertura です。 直近 10 回の対戦は平均 2.6 ゴールで、そのうち 3 回は両チームが得点しました。 順位表では Quepos FC が 1 位、ADR Jicaral が 3 位です。