Quepos FC
直近 5 試合: 敗 勝 勝 敗 勝
キックオフまで 6日 10時間
ADR Jicaral
直近 5 試合: 分 分 勝 勝 勝
順位表
Group A
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/− | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADR Jicaral | 10 | 7 | 3 | 0 | 18:5 | +13 | 24 |
| 2 | Quepos FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 15:8 | +7 | 19 |
| 3 | AD Rosario | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:13 | +2 | 17 |
| 4 | Grecia | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:10 | +1 | 15 |
| 5 | AD Sarchi | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:13 | -2 | 14 |
| 6 | Santa Cruz | 11 | 2 | 0 | 9 | 12:24 | -12 | 6 |
| 7 | Cofutpa | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:17 | -9 | 4 |
試合について
Quepos FC 対 ADR Jicaral は 2026年10月26日 06:00 にキックオフ、大会は コスタリカ: Liga de Ascenso - Apertura です。 直近 10 回の対戦は平均 2.6 ゴールで、そのうち 3 回は両チームが得点しました。 順位表では Quepos FC が 2 位、ADR Jicaral が 1 位です。