Okwawu
直近 5 試合: 勝 敗 勝 勝 分
キックオフまで 4日 19時間
True Democracy
直近 5 試合: 敗 分 分 勝 敗
順位表
Group 3
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/− | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semper | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 6 |
| 2 | Home Stars | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 4 |
| 3 | Nania | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 |
| 4 | Inter Allies | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 |
| 5 | Hakla SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 |
| 6 | Okwawu | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| 7 | Accra Lions | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| 8 | WAFA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
| 9 | 7th Wave | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
| 10 | Great Olympics | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 11 | Golden Kick | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 12 | Kotoku Royals | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
| 13 | ADVSA | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 |
| 14 | True Democracy | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 |
| 15 | Golden Warriors | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| 16 | Nukunu | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
試合について
ガーナ: Division One League:Okwawu が 2026年10月18日 00:00 にホームで True Democracy を迎えます。 直近 4 回の対戦は平均 2.5 ゴールで、そのうち 3 回は両チームが得点しました。 順位表では Okwawu が 6 位、True Democracy が 14 位です。