Man Utd W
Griffiths M. 36'Watson E. 45'
直近 5 試合: 分 勝 分 勝 勝
2 - 1
Everton W
Mouchon N. 47'
直近 5 試合: 勝 分 分 勝 分
順位表
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/− | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London City Lionesses W | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 9 |
| 2 | Brighton W | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | +7 | 6 |
| 3 | Man Utd W | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:4 | +6 | 6 |
| 4 | Tottenham W | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 6 |
| 5 | Liverpool W | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | +4 | 6 |
| 6 | Aston Villa W | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 |
| 7 | West Ham W | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 5 |
| 8 | Birmingham W | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:3 | +3 | 4 |
| 9 | Ipswich W | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | +2 | 4 |
| 10 | Newcastle W | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 |
| 11 | Everton W | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
| 12 | Sunderland W | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 |
| 13 | Leicester W | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 3 |
| 14 | Crystal Palace W | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 2 |
| 15 | Nottm Forest W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 1 |
| 16 | Southampton W | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
| 17 | Bristol City W | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| 18 | Watford W | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| 19 | Wolverhampton W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 20 | Durham W | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 0 |
| 21 | Charlton W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 |
| 22 | Burnley W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 |
| 23 | Sheff Utd W | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:11 | -10 | 0 |
試合について
Man Utd W は イングランド: Women's League Cup で Everton W と対戦し、試合は 2-1 で終了しました。 得点:Griffiths M. 36', Watson E. 45', Mouchon N. 47'。 Everton W のボール支配率は 56%、シュート数は 10-6。 直近 10 回の対戦は平均 3.0 ゴールで、そのうち 3 回は両チームが得点しました。 順位表では Man Utd W が 3 位、Everton W が 11 位です。