Eastern Suburbs W
Shilton J. 5'Skindlov E. 11', 21'Brooke K. 61'McCann E. 75'McPhie A. 76'
直近 5 試合: 勝 勝 勝 勝 勝
6 - 0
Waterside Karori W
直近 5 試合: 敗 敗 敗 敗 敗
順位表
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/− | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eastern Suburbs W | 8 | 7 | 0 | 1 | 32:2 | +30 | 21 |
| 2 | Auckland United W | 7 | 7 | 0 | 0 | 25:2 | +23 | 21 |
| 3 | Wellington United W | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:7 | +9 | 15 |
| 4 | West Coast Rangers W | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:16 | -1 | 15 |
| 5 | Fencibles W | 7 | 4 | 0 | 3 | 14:11 | +3 | 12 |
| 6 | Wellington Phoenix 2 W | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:21 | -11 | 9 |
| 7 | Waterside Karori W | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:19 | -10 | 6 |
| 8 | Canterbury United W | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:27 | -21 | 3 |
| 9 | Southern United W | 8 | 1 | 0 | 7 | 3:25 | -22 | 3 |
試合について
ニュージーランド: National League Women の Eastern Suburbs W 対 Waterside Karori W は 6-0 で終了しました。 得点:Shilton J. 5', Skindlov E. 11', 21', Brooke K. 61', McCann E. 75', McPhie A. 76'。 直近 3 回の対戦は平均 3.3 ゴールで、そのうち 0 回は両チームが得点しました。 順位表では Eastern Suburbs W が 1 位、Waterside Karori W が 7 位です。