AIK Stockholm
Ali A. 55'Ayari T. 73'Gustafsson S. 81', 83'Hove J. 90+8'
直近 5 試合: 分 敗 分 敗 敗
5 - 6
Brommapojkarna
Strand S. 48'Sever K. 59', 66'Odefalk W. 61'Kurochkin A. 70'Hansen M. 90+9'
直近 5 試合: 敗 勝 敗 敗 勝
順位表
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | +/− | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius | 23 | 17 | 3 | 3 | 53:28 | +25 | 54 |
| 2 | Djurgarden | 23 | 14 | 2 | 7 | 48:21 | +27 | 44 |
| 3 | Hammarby | 23 | 13 | 4 | 6 | 49:21 | +28 | 43 |
| 4 | Elfsborg | 23 | 11 | 7 | 5 | 35:22 | +13 | 40 |
| 5 | Hacken | 23 | 10 | 9 | 4 | 42:30 | +12 | 39 |
| 6 | Malmo FF | 23 | 11 | 3 | 9 | 38:33 | +5 | 36 |
| 7 | Västerås SK | 23 | 10 | 5 | 8 | 34:36 | -2 | 35 |
| 8 | Goteborg | 23 | 10 | 5 | 8 | 32:41 | -9 | 35 |
| 9 | AIK Stockholm | 23 | 9 | 6 | 8 | 36:40 | -4 | 33 |
| 10 | GAIS | 23 | 8 | 6 | 9 | 28:21 | +7 | 30 |
| 11 | Brommapojkarna | 23 | 8 | 6 | 9 | 36:41 | -5 | 30 |
| 12 | Mjallby | 23 | 5 | 8 | 10 | 28:39 | -11 | 23 |
| 13 | Degerfors | 23 | 5 | 5 | 13 | 20:35 | -15 | 20 |
| 14 | Kalmar | 23 | 5 | 4 | 14 | 21:37 | -16 | 19 |
| 15 | Orgryte | 23 | 3 | 6 | 14 | 25:52 | -27 | 15 |
| 16 | Halmstad | 23 | 3 | 5 | 15 | 16:44 | -28 | 14 |
試合について
AIK Stockholm は スウェーデン: Allsvenskan で Brommapojkarna と対戦し、試合は 5-6 で終了しました。 得点:Ali A. 55', Ayari T. 73', Gustafsson S. 81', 83', Hove J. 90+8', Strand S. 48', Sever K. 59', 66', Odefalk W. 61', Kurochkin A. 70', Hansen M. 90+9'。 AIK Stockholm のボール支配率は 68%、シュート数は 25-13。 直近 10 回の対戦は平均 3.8 ゴールで、そのうち 6 回は両チームが得点しました。 順位表では AIK Stockholm が 9 位、Brommapojkarna が 11 位です。