Macarthur FC
Ultime 5 partite: V N N P V
Calcio d'inizio tra 4 g 21 h
Melbourne City
Ultime 5 partite: V P N V V
Classifica
| # | Squadra | G | V | N | P | +/− | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellington Phoenix | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | +3 | 4 |
| 2 | Macarthur FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 |
| 3 | Brisbane Roar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 4 | Melbourne Victory | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 |
| 5 | WS Wanderers | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 |
| 6 | Newcastle Jets | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
| 7 | Sydney FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| 8 | Perth Glory | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
| 9 | Melbourne City | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
| 10 | Auckland FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 |
| 11 | Central Coast Mariners | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
| 12 | Adelaide United | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 |
La partita
Macarthur FC – Melbourne City si gioca il 27 novembre 2026 09:40, in Australia: A-League. Nei loro ultimi 10 incontri la media è stata di 3,5 gol, con entrambe le squadre a segno in 6 di essi. In classifica Macarthur FC è 2ª e Melbourne City è 9ª.