Fulham U21
Zepa M. 88'
Ultime 5 partite: V P P V P
1 - 2
Sporting B
Almeida M. 35'Grombahi C. 38'
Ultime 5 partite: V V V N V
Classifica
Group C
| # | Squadra | G | V | N | P | +/− | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aston Villa U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 |
| 2 | Dortmund II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Real Sociedad B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Sporting B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Brondby U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Nottm Forest U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
| 7 | Fulham U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
| 8 | Leicester U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
La partita
La partita di Europa: Premier League International Cup tra Fulham U21 e Sporting B è terminata 1-2. Gol: Zepa M. 88', Almeida M. 35', Grombahi C. 38'. Fulham U21 ha avuto il 57% di possesso palla; tiri 10-12. In classifica Fulham U21 è 7ª e Sporting B è 4ª.