DC Power W
Ultime 5 partite: N V P V V
Calcio d'inizio tra 6 g 18 h
Brooklyn W
Ultime 5 partite: P V N V N
Classifica
| # | Squadra | G | V | N | P | +/− | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Ascent W | 11 | 8 | 2 | 1 | 18:6 | +12 | 26 |
| 2 | DC Power W | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:10 | +4 | 17 |
| 3 | Sporting Jax W | 10 | 4 | 4 | 2 | 23:18 | +5 | 16 |
| 4 | Lexington W | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:11 | +4 | 14 |
| 5 | Dallas Trinity W | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:13 | 0 | 14 |
| 6 | Brooklyn W | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:19 | -8 | 11 |
| 7 | Tampa Bay Sun W | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:16 | -5 | 9 |
| 8 | Fort Lauderdale W | 11 | 2 | 1 | 8 | 7:19 | -12 | 7 |
La partita
DC Power W affronta Brooklyn W in USA: USL Super League Women il 12 novembre 2026 01:00. Nei loro ultimi 8 incontri la media è stata di 2,4 gol, con entrambe le squadre a segno in 3 di essi. In classifica DC Power W è 2ª e Brooklyn W è 6ª.