Albion
Ultime 5 partite: P V V N N
Calcio d'inizio tra 2 g 11 h
Danubio
Ultime 5 partite: V P V P P
Classifica
| # | Squadra | G | V | N | P | +/− | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool M. | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:7 | +5 | 14 |
| 2 | Cerro CA | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:11 | -1 | 14 |
| 3 | Penarol | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:4 | +5 | 13 |
| 4 | Montevideo City | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:8 | +4 | 13 |
| 5 | Nacional | 7 | 4 | 1 | 2 | 7:6 | +1 | 13 |
| 6 | Progreso | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | 0 | 11 |
| 7 | Wanderers | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:12 | -4 | 11 |
| 8 | Boston River | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:13 | -2 | 9 |
| 9 | Juventud | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | -2 | 9 |
| 10 | Maldonado | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:7 | -1 | 7 |
| 11 | Albion | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:11 | -3 | 7 |
| 12 | Defensor Sp. | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:9 | -1 | 5 |
| 13 | Racing Montevideo | 8 | 0 | 5 | 3 | 8:12 | -4 | 5 |
| 14 | Central Esp. | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:11 | -8 | 4 |
| 15 | Danubio | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:6 | -4 | 2 |
| 16 | Cerro Largo | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:14 | -9 | 2 |
La partita
In Uruguay: Liga AUF Uruguaya - Clausura, Albion ospita Danubio il 23 novembre 2026 23:30. Nei loro ultimi 6 incontri la media è stata di 2,7 gol, con entrambe le squadre a segno in 3 di essi. In classifica Albion è 11ª e Danubio è 15ª.