Akron Togliatti
Ultime 5 partite: N V P P P
0 - 2
Fakel Voronezh
Turishchev M. 43'Pusi B. 45+1'
Ultime 5 partite: V V P P P
Classifica
| # | Squadra | G | V | N | P | +/− | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sp. Moscow | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:4 | +13 | 19 |
| 2 | Dyn. Moscow | 7 | 6 | 1 | 0 | 14:4 | +10 | 19 |
| 3 | CSKA Moscow | 9 | 5 | 3 | 1 | 14:7 | +7 | 18 |
| 4 | Krasnodar | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:9 | +4 | 14 |
| 5 | Zenit | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:9 | +5 | 13 |
| 6 | FK Rostov | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | +5 | 13 |
| 7 | Akhmat Grozny | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:9 | +3 | 11 |
| 8 | Kazan | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | 11 |
| 9 | Orenburg | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:9 | 0 | 10 |
| 10 | Baltika | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:10 | -2 | 8 |
| 11 | Samara | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:15 | -6 | 8 |
| 12 | Dynamo Makhachkala | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 7 |
| 13 | Akron Togliatti | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:15 | -7 | 7 |
| 14 | Rodina Moscow | 6 | 1 | 3 | 2 | 10:14 | -4 | 6 |
| 15 | Lok. Moscow | 7 | 0 | 4 | 3 | 5:11 | -6 | 4 |
| 16 | Fakel Voronezh | 8 | 0 | 3 | 5 | 4:13 | -9 | 3 |
La partita
Akron Togliatti e Fakel Voronezh hanno chiuso la loro partita di Russia: Premier League sul 0-2. Gol: Turishchev M. 43', Pusi B. 45+1'. Akron Togliatti ha avuto il 59% di possesso palla; tiri 12-10. Nei loro ultimi 9 incontri la media è stata di 1,8 gol, con entrambe le squadre a segno in 2 di essi. In classifica Akron Togliatti è 13ª e Fakel Voronezh è 16ª.