UPDF
5 derniers matchs: P N G G P
Coup d'envoi dans 7 j 7 h
URA SC
5 derniers matchs: G P P P N
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | +/− | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUL | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 9 |
| 2 | NEC FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 7 |
| 3 | Villa | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | +5 | 7 |
| 4 | Entebbe UPPC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 6 |
| 5 | Blacks Power | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 6 |
| 6 | Mbarara City | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 |
| 7 | Vipers | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | +2 | 4 |
| 8 | Express | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 |
| 9 | Lugazi | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
| 10 | UPDF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 |
| 11 | Police | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 4 |
| 12 | Maroons | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | +1 | 3 |
| 13 | Kitara | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 14 | Kampala City | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 |
| 15 | Ntugasaze | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
| 16 | URA SC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 |
| 17 | Kigezi HomeBoyz | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 |
| 18 | Kataka | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:12 | -9 | 1 |
À propos du match
En Ouganda: Premier League, UPDF reçoit URA SC le 27 octobre 2026 14:00. Leurs 10 dernières confrontations ont compté en moyenne 1,8 buts, et les deux équipes ont marqué dans 5 d'entre elles. Au classement, UPDF est 10e et URA SC est 16e.