TS Galaxy U23
5 derniers matchs: P G P N P
Commence bientôt
Siwelele U23
5 derniers matchs: N G P P P
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | +/− | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi U23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:8 | +5 | 12 |
| 2 | Kaizer U23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:3 | +5 | 12 |
| 3 | Siwelele U23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 7 |
| 4 | Sekhukhune U23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 7 |
| 5 | Golden Arrows U23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 7 |
| 6 | TS Galaxy U23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 6 |
| 7 | Richards Bay U23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 6 |
| 8 | Stellenbosch U23 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:14 | -4 | 6 |
| 9 | Polokwane U23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 |
| 10 | Orlando U23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 |
| 11 | Durban City U23 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 3 |
| 12 | Marumo Gallants U23 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:12 | -7 | 3 |
| 13 | Milford FC U23 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | -3 | 2 |
| 14 | Amazulu U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
| 15 | Chippa United U23 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:22 | -16 | 1 |
| 16 | Kruger United U23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 0 |
À propos du match
Le match TS Galaxy U23 – Siwelele U23 se joue le 21 novembre 2026 09:00, en Afrique du Sud: Diski Challenge. Au classement, TS Galaxy U23 est 6e et Siwelele U23 est 3e.