Southern District
Poon Pui-Hin 60'
5 derniers matchs: P G P P P
1 - 1
Hong Kong Rangers
Matheus Pato 53'
5 derniers matchs: P P P N N
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | +/− | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitchee | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:5 | +8 | 13 |
| 2 | North District | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | +6 | 9 |
| 3 | Lee Man Warriors | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 6 |
| 4 | Eastern AA | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 4 |
| 5 | Hong Kong FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:10 | -4 | 4 |
| 6 | Kowloon City | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:14 | -8 | 4 |
| 7 | Tai Po | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
| 8 | Shatin | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
| 9 | Eastern District | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 3 |
| 10 | Hong Kong Rangers | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:12 | -6 | 3 |
| 11 | Southern District | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
À propos du match
Southern District a affronté Hong Kong Rangers en Hong Kong: Premier League et le match s'est terminé sur le score de 1-1. Buts : Poon Pui-Hin 60', Matheus Pato 53'. Southern District a eu 53 % de possession ; tirs : 15-9. Leurs 10 dernières confrontations ont compté en moyenne 2,3 buts, et les deux équipes ont marqué dans 4 d'entre elles. Au classement, Southern District est 11e et Hong Kong Rangers est 10e.