Silver Strikers
Daah R. 2'Allan E. 25'Joseph A. 65'
5 derniers matchs: P P G N G
3 - 2
Blue Eagles
Konyo B. 37', 56'
5 derniers matchs: G P G P N
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | +/− | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mighty Wanderers | 10 | 6 | 3 | 1 | 17:6 | +11 | 21 |
| 2 | Big Bullets | 10 | 5 | 4 | 1 | 13:7 | +6 | 19 |
| 3 | Silver Strikers | 10 | 4 | 4 | 2 | 7:8 | -1 | 16 |
| 4 | Civo Utd | 11 | 4 | 1 | 6 | 5:9 | -4 | 13 |
| 5 | Blue Eagles | 10 | 4 | 0 | 6 | 13:14 | -1 | 12 |
| 6 | Moyale Barracks | 11 | 2 | 3 | 6 | 7:14 | -7 | 9 |
| 7 | Creck Sporting | 10 | 1 | 5 | 4 | 6:9 | -3 | 8 |
| 8 | Masters FC | 10 | 1 | 5 | 4 | 6:12 | -6 | 8 |
| 9 | Mitundu Baptist | 9 | 1 | 4 | 4 | 4:9 | -5 | 7 |
| 10 | Dedza Dynamos | 9 | 1 | 4 | 4 | 5:15 | -10 | 7 |
| 11 | Kamuzu Barracks | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:10 | -4 | 6 |
| 12 | Ekhaya | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:13 | -5 | 6 |
| 13 | Red Lions | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:15 | -8 | 6 |
| 14 | Karonga United | 9 | 1 | 2 | 6 | 8:19 | -11 | 5 |
| 15 | Chitipa United | 9 | 1 | 1 | 7 | 5:15 | -10 | 4 |
| 16 | MAFCO | 10 | 1 | 1 | 8 | 3:16 | -13 | 4 |
À propos du match
Silver Strikers et Blue Eagles ont disputé leur match de Malawi: Super League, conclu sur un 3-2. Buts : Daah R. 2', Allan E. 25', Joseph A. 65', Konyo B. 37', 56'. Leurs 10 dernières confrontations ont compté en moyenne 1,7 buts, et les deux équipes ont marqué dans 5 d'entre elles. Au classement, Silver Strikers est 3e et Blue Eagles est 5e.