Police
5 derniers matchs: G N P G N
1 - 1
US Gendarmerie
5 derniers matchs: G N N G G
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | +/− | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Gendarmerie | 6 | 4 | 2 | 0 | 7:2 | +5 | 14 |
| 2 | AS UAM | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | +2 | 11 |
| 3 | ASGNN | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | +1 | 10 |
| 4 | AS ZAM | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:6 | -2 | 9 |
| 5 | Police | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 8 |
| 6 | ASFAN | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 |
| 7 | Douanes Niamey | 7 | 1 | 5 | 1 | 5:6 | -1 | 8 |
| 8 | Tagour Provincial Club | 7 | 2 | 2 | 3 | 3:6 | -3 | 8 |
| 9 | Sahel | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | +1 | 7 |
| 10 | Espoir | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | -2 | 5 |
| 11 | Wombeye | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 5 |
| 12 | Liberte | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:6 | -3 | 3 |
| 13 | Niima | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:9 | -6 | 3 |
| 14 | Urana | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:13 | -10 | 3 |
| 15 | Nigelec | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:3 | -3 | 2 |
| 16 | Tahoua | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:9 | -7 | 1 |
À propos du match
Police et US Gendarmerie ont disputé leur match de Niger: Super Ligue, conclu sur un 1-1. Leurs 10 dernières confrontations ont compté en moyenne 1,4 buts, et les deux équipes ont marqué dans 2 d'entre elles. Au classement, Police est 5e et US Gendarmerie est 1e.