Japan U17
Saito K. 38'
5 derniers matchs: G G G N G
1 - 2
Colombia U17
Agamez M. 5'Martinez S. 90+3' (P)
5 derniers matchs: G P G G G
Classement
Group L
| # | Équipe | J | G | N | P | +/− | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 2 | Colombia U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 3 | Japan U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 4 | Honduras U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
Ranking of third-placed teams
| # | Équipe | J | G | N | P | +/− | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanzania U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 2 | Senegal U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 3 | Dominican Republic U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 4 | Saudi Arabia U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 5 | Vietnam U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 6 | Japan U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 7 | Cameroon U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 8 | Egypt U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 9 | Uzbekistan U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 10 | New Caledonia U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 11 | Argentina U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 12 | China U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
À propos du match
Japan U17 a affronté Colombia U17 en Monde: World Cup U17 et le match s'est terminé sur le score de 1-2. Buts : Saito K. 38', Agamez M. 5', Martinez S. 90+3' (P). Colombia U17 a eu 56 % de possession ; tirs : 11-8. Au classement, Japan U17 est 3e et Colombia U17 est 2e.