Aurora
Terrazas A. 16' (P)Ramallo R. 69'
5 derniers matchs: G G N N G
2 - 2
Nacional Potosi
Azogue P. 36'Tomianovic M. 45+11' (P)
5 derniers matchs: P G N G G
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | +/− | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolivar | 11 | 9 | 1 | 1 | 34:11 | +23 | 28 |
| 2 | Always Ready | 10 | 7 | 2 | 1 | 25:6 | +19 | 23 |
| 3 | Oriente Petrolero | 10 | 7 | 1 | 2 | 21:7 | +14 | 22 |
| 4 | Blooming | 11 | 5 | 6 | 0 | 21:6 | +15 | 21 |
| 5 | Guabira | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:10 | +13 | 21 |
| 6 | Real Potosi | 11 | 6 | 3 | 2 | 18:6 | +12 | 21 |
| 7 | The Strongest | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:12 | +11 | 21 |
| 8 | Nacional Potosi | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:14 | +4 | 19 |
| 9 | Aurora | 10 | 4 | 5 | 1 | 21:15 | +6 | 17 |
| 10 | SA Bulo Bulo | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:14 | -1 | 17 |
| 11 | Academia del Balompie | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:15 | +4 | 16 |
| 12 | Universitario de Vinto | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:17 | +1 | 14 |
| 13 | Independiente | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:18 | -5 | 14 |
| 14 | GV San Jose | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:17 | -4 | 10 |
| 15 | Tomayapo | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:12 | -4 | 10 |
| 16 | Real Oruro | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:25 | -8 | 10 |
À propos du match
Aurora a affronté Nacional Potosi en Bolivie: Division Profesional et le match s'est terminé sur le score de 2-2. Buts : Terrazas A. 16' (P), Ramallo R. 69', Azogue P. 36', Tomianovic M. 45+11' (P). Aurora a eu 58 % de possession ; tirs : 31-19. Leurs 10 dernières confrontations ont compté en moyenne 2,9 buts, et les deux équipes ont marqué dans 6 d'entre elles. Au classement, Aurora est 9e et Nacional Potosi est 8e.