Argentina U17
5 derniers matchs: P N G P P
0 - 2
Australia U17
Guich A. 60' (CSC)Akon A. 71'
5 derniers matchs: P P G P G
Classement
Group C
| # | Équipe | J | G | N | P | +/− | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mozambique U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 |
| 2 | Australia U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 3 | Argentina U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 4 | Denmark U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
Ranking of third-placed teams
| # | Équipe | J | G | N | P | +/− | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanzania U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 2 | Senegal U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 3 | Dominican Republic U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 4 | Saudi Arabia U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 5 | Vietnam U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 6 | Japan U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 7 | Cameroon U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 8 | Egypt U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 9 | Uzbekistan U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 10 | New Caledonia U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 11 | Argentina U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 12 | China U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
À propos du match
Argentina U17 a affronté Australia U17 en Monde: World Cup U17 et le match s'est terminé sur le score de 0-2. Buts : Guich A. 60' (CSC), Akon A. 71'. Argentina U17 a eu 66 % de possession ; tirs : 22-9. Leurs 5 dernières confrontations ont compté en moyenne 2,8 buts, et les deux équipes ont marqué dans 3 d'entre elles. Au classement, Argentina U17 est 3e et Australia U17 est 2e.