Young Boys
Sanches A. 50'Sene M. K. 66'Essende S. 82'
Últimos 5 partidos: G G P G E
3 - 2
Thun
Christoffersson N. 47'Fehr F. 87'
Últimos 5 partidos: P P G G E
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugano | 14 | 12 | 1 | 1 | 38:16 | +22 | 37 |
| 2 | Young Boys | 14 | 9 | 4 | 1 | 44:27 | +17 | 31 |
| 3 | Sion | 14 | 9 | 2 | 3 | 31:18 | +13 | 29 |
| 4 | St. Gallen | 13 | 7 | 1 | 5 | 24:22 | +2 | 22 |
| 5 | Zurich | 13 | 6 | 3 | 4 | 25:26 | -1 | 21 |
| 6 | Servette | 14 | 5 | 2 | 7 | 17:18 | -1 | 17 |
| 7 | Basel | 13 | 4 | 3 | 6 | 21:25 | -4 | 15 |
| 8 | Thun | 14 | 4 | 2 | 8 | 29:40 | -11 | 14 |
| 9 | Luzern | 13 | 3 | 4 | 6 | 21:28 | -7 | 13 |
| 10 | Grasshoppers | 14 | 2 | 5 | 7 | 17:31 | -14 | 11 |
| 11 | Vaduz | 13 | 3 | 1 | 9 | 24:29 | -5 | 10 |
| 12 | Lausanne | 13 | 1 | 4 | 8 | 12:23 | -11 | 7 |
Sobre el partido
Young Boys y Thun cerraron su partido de Suiza: Super League con un 3-2. Goles: Sanches A. 50', Sene M. K. 66', Essende S. 82', Christoffersson N. 47', Fehr F. 87'. Young Boys tuvo el 56% del balón; tiros 14-14. Sus últimos 10 enfrentamientos promediaron 5,1 goles y en 5 marcaron ambos. En la clasificación, Young Boys es 2.º y Thun es 8.º.