WS Wanderers W
Últimos 5 partidos: G P G G P
0 - 2
Wellington Phoenix W
Milly Clegg 57'Woods M. 90+3'
Últimos 5 partidos: E P G G G
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perth W | 4 | 2 | 2 | 0 | 2:0 | +2 | 8 |
| 2 | Melbourne City W | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | +5 | 6 |
| 3 | Wellington Phoenix W | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 6 |
| 4 | Canberra W | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 6 |
| 5 | Melbourne Victory W | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
| 6 | Central Coast Mariners W | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 3 |
| 7 | WS Wanderers W | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 8 | Sydney W | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
| 9 | Newcastle W | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
| 10 | Adelaide W | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 |
| 11 | Brisbane Roar W | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
Sobre el partido
WS Wanderers W y Wellington Phoenix W cerraron su partido de Australia: A-League Women con un 0-2. Goles: Milly Clegg 57', Woods M. 90+3'. WS Wanderers W tuvo el 58% del balón; tiros 12-22. Sus últimos 10 enfrentamientos promediaron 2,5 goles y en 3 marcaron ambos. En la clasificación, WS Wanderers W es 7.º y Wellington Phoenix W es 3.º.