Wellington United W
20', 52', 69'
Últimos 5 partidos: G G P P G
3 - 0
Wellington Phoenix 2 W
Últimos 5 partidos: G P P G P
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auckland United W | 8 | 8 | 0 | 0 | 27:3 | +24 | 24 |
| 2 | Eastern Suburbs W | 8 | 7 | 0 | 1 | 32:2 | +30 | 21 |
| 3 | Wellington United W | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:7 | +9 | 15 |
| 4 | West Coast Rangers W | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:16 | -1 | 15 |
| 5 | Fencibles W | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:13 | +2 | 12 |
| 6 | Wellington Phoenix 2 W | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:21 | -11 | 9 |
| 7 | Waterside Karori W | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:19 | -10 | 6 |
| 8 | Canterbury United W | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:27 | -21 | 3 |
| 9 | Southern United W | 8 | 1 | 0 | 7 | 3:25 | -22 | 3 |
Sobre el partido
Wellington United W y Wellington Phoenix 2 W cerraron su partido de Nueva Zelanda: National League Women con un 3-0. Goles: 20', 52', 69'. Sus últimos 4 enfrentamientos promediaron 4,2 goles y en 2 marcaron ambos. En la clasificación, Wellington United W es 3.º y Wellington Phoenix 2 W es 6.º.