Sokoto
Últimos 5 partidos: G G P P G
2 - 1
Bichi First
Últimos 5 partidos: P E P G P
Clasificación
Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yobe Stars | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 6 |
| 2 | ABS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 |
| 3 | Wikki Tourist | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 |
| 4 | Bichi First | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 |
| 5 | Sokoto | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 6 | Lobi Stars | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 7 | Kada Warriors | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 8 | Mighty Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Sobre el partido
Sokoto se enfrentó a Bichi First en Nigeria: NNL y el partido terminó 2-1. En la clasificación, Sokoto es 5.º y Bichi First es 4.º.