Queen of the South
Young C. 80'
Últimos 5 partidos: G P P P P
1 - 3
Hamilton
Morgan L. 21'MacDonald K. 32'Crawford A. 53'
Últimos 5 partidos: G E E P P
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ross County | 8 | 7 | 1 | 0 | 32:5 | +27 | 22 |
| 2 | Hamilton | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:6 | +10 | 19 |
| 3 | East Kilbride | 8 | 4 | 2 | 2 | 19:9 | +10 | 14 |
| 4 | Montrose | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:15 | -3 | 13 |
| 5 | Cove Rangers | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:4 | +8 | 12 |
| 6 | Peterhead | 8 | 4 | 0 | 4 | 8:9 | -1 | 12 |
| 7 | Airdrieonians | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:7 | 0 | 11 |
| 8 | East Fife | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:12 | -4 | 11 |
| 9 | Queen of the South | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:20 | -10 | 7 |
| 10 | Alloa | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:10 | -3 | 5 |
Sobre el partido
El partido de Escocia: League One entre Queen of the South y Hamilton terminó 1-3. Goles: Young C. 80', Morgan L. 21', MacDonald K. 32', Crawford A. 53'. Hamilton tuvo el 55% del balón; tiros 15-9. Sus últimos 10 enfrentamientos promediaron 3,5 goles y en 7 marcaron ambos. En la clasificación, Queen of the South es 9.º y Hamilton es 2.º.