Queen of the South
Young C. 80'
Últimos 5 partidos: G P P P P
1 - 3
Hamilton
Morgan L. 21'MacDonald K. 32'Crawford A. 53'
Últimos 5 partidos: G E E P P
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ross County | 8 | 7 | 1 | 0 | 24:6 | +18 | 22 |
| 2 | Hamilton | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:7 | +8 | 17 |
| 3 | Airdrieonians | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:15 | -5 | 11 |
| 4 | East Kilbride | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 10 |
| 5 | Alloa | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:14 | -4 | 8 |
| 6 | Montrose | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:12 | -4 | 8 |
| 7 | East Fife | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:7 | -1 | 7 |
| 8 | Queen of the South | 8 | 2 | 0 | 6 | 5:23 | -18 | 6 |
| 9 | Peterhead | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:17 | -12 | 4 |
| 10 | Cove Rangers | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:19 | -13 | 3 |
Sobre el partido
El partido de Escocia: League One entre Queen of the South y Hamilton terminó 1-3. Goles: Young C. 80', Morgan L. 21', MacDonald K. 32', Crawford A. 53'. Hamilton tuvo el 55% del balón; tiros 15-9. Sus últimos 10 enfrentamientos promediaron 3,5 goles y en 7 marcaron ambos. En la clasificación, Queen of the South es 8.º y Hamilton es 2.º.