Hong Kong FC U22
4', 35', 55', 82'
Últimos 5 partidos: P G G G G
4 - 0
Eastern AA U22
Últimos 5 partidos: G E E E P
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong FC U22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | +9 | 12 |
| 2 | Hong Kong Rangers U22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 9 |
| 3 | Kowloon City U22 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:6 | +1 | 5 |
| 4 | Eastern District U22 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | +1 | 5 |
| 5 | Eastern AA U22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 |
| 6 | Tai Po U22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | +1 | 3 |
| 7 | Kitchee U22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 8 | Shatin U22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
| 9 | Southern District U22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:8 | -2 | 3 |
| 10 | North District U22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
| 11 | Lee Man Warriors U22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 |
Sobre el partido
Hong Kong FC U22 y Eastern AA U22 cerraron su partido de Hong Kong: Premier League U22 con un 4-0. Goles: 4', 35', 55', 82'. En la clasificación, Hong Kong FC U22 es 1.º y Eastern AA U22 es 5.º.