Hoffenheim II
Fields J. 32', 48'Makanda B. 47'Zor Y. 54'
Últimos 5 partidos: P G P P G
4 - 0
Munster
Últimos 5 partidos: P P G P P
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RW Essen | 7 | 6 | 1 | 0 | 13:3 | +10 | 19 |
| 2 | Viktoria Koln | 7 | 5 | 1 | 1 | 23:12 | +11 | 16 |
| 3 | Duisburg | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:7 | +8 | 14 |
| 4 | Aachen | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:12 | +1 | 13 |
| 5 | Mannheim | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:9 | +2 | 12 |
| 6 | Meppen | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:12 | 0 | 11 |
| 7 | Wehen | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:9 | +6 | 10 |
| 8 | Hoffenheim II | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | +4 | 10 |
| 9 | Ingolstadt | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:14 | -3 | 10 |
| 10 | Grossaspach | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 10 |
| 11 | Wurzburger Kickers | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:5 | +3 | 9 |
| 12 | Rostock | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:9 | +2 | 9 |
| 13 | Saarbrucken | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:13 | 0 | 9 |
| 14 | Munster | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:12 | 0 | 9 |
| 15 | Havelse | 8 | 2 | 3 | 3 | 15:21 | -6 | 9 |
| 16 | Dusseldorf | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 8 |
| 17 | Regensburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:6 | +3 | 7 |
| 18 | Stuttgart II | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:12 | -2 | 7 |
| 19 | Verl | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:14 | -4 | 7 |
| 20 | Fortuna Koln | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:6 | -4 | 3 |
Sobre el partido
Hoffenheim II se mide a Munster en Alemania: 3. Liga; el resultado en vivo es 4-0. Goles: Fields J. 32', 48', Makanda B. 47', Zor Y. 54'. Hoffenheim II tuvo el 58% del balón; tiros 14-5. En la clasificación, Hoffenheim II es 8.º y Munster es 14.º.