Gramore W
Últimos 5 partidos: P P G P P
0 - 6
Uniao RN W
Últimos 5 partidos: G G G E G
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potyguar Seridoense W | 3 | 2 | 1 | 0 | 32:3 | +29 | 7 |
| 2 | Uniao RN W | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:0 | +18 | 6 |
| 3 | Estrela Potiguar W | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | +9 | 6 |
| 4 | Potiguar de Mossoró W | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:24 | -20 | 4 |
| 5 | Monamy W | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:31 | -27 | 3 |
| 6 | Comercial de Pirangi W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 7 | Gramore W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 | 0 |
| 8 | Globo W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:29 | -29 | 0 |
Sobre el partido
Gramore W se enfrentó a Uniao RN W en Brasil: Potiguar Women y el partido terminó 0-6. En la clasificación, Gramore W es 7.º y Uniao RN W es 2.º.