Coventry U21
Últimos 5 partidos: G G G E G
Empieza en 7 d 8 h
QPR U21
Últimos 5 partidos: P P E G P
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolton U21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:4 | +5 | 12 |
| 2 | Huddersfield U21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:10 | +6 | 9 |
| 3 | Sheff Utd U21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:6 | +4 | 9 |
| 4 | Fleetwood U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 9 |
| 5 | Cardiff U21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:7 | +4 | 8 |
| 6 | Barnsley U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:11 | 0 | 7 |
| 7 | Swansea U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 6 |
| 8 | Peterborough U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:11 | -2 | 6 |
| 9 | Coventry U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10:8 | +2 | 5 |
| 10 | Hull U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 |
| 11 | Millwall U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 |
| 12 | Wigan U21 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7:10 | -3 | 3 |
| 13 | Colchester U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:14 | -6 | 3 |
| 14 | Bristol City U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:7 | -2 | 2 |
| 15 | Sheff Wed U21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 2 |
| 16 | Charlton U21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7:11 | -4 | 2 |
| 17 | QPR U21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:17 | -12 | 0 |
Sobre el partido
El Coventry U21 – QPR U21 empieza el 9 de noviembre de 2026 14:00 y se juega en Inglaterra: Professional Development League. Sus últimos 5 enfrentamientos promediaron 5,4 goles y en 4 marcaron ambos. En la clasificación, Coventry U21 es 9.º y QPR U21 es 17.º.