Coquimbo
Riveros L. 10'Pratto L. 90+7' (P)
Últimos 5 partidos: P G G G G
2 - 1
Everton
Montiel N. 8'
Últimos 5 partidos: E G P E P
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 14 | 10 | 2 | 2 | 25:19 | +6 | 32 |
| 2 | U. Catolica | 13 | 7 | 1 | 5 | 22:20 | +2 | 22 |
| 3 | Everton | 14 | 6 | 3 | 5 | 25:19 | +6 | 21 |
| 4 | U. De Chile | 13 | 5 | 3 | 5 | 14:11 | +3 | 18 |
| 5 | Coquimbo | 14 | 5 | 2 | 7 | 20:24 | -4 | 17 |
| 6 | Dep. Concepcion | 13 | 5 | 1 | 7 | 12:16 | -4 | 16 |
| 7 | Nublense | 13 | 4 | 4 | 5 | 13:22 | -9 | 16 |
| 8 | Limache | 14 | 4 | 3 | 7 | 21:25 | -4 | 15 |
| 9 | La Serena | 13 | 3 | 6 | 4 | 17:23 | -6 | 15 |
| 10 | Huachipato | 14 | 4 | 3 | 7 | 12:19 | -7 | 15 |
| 11 | Palestino | 14 | 4 | 1 | 9 | 12:24 | -12 | 13 |
| 12 | O'Higgins | 14 | 3 | 3 | 8 | 19:27 | -8 | 12 |
| 13 | A. Italiano | 14 | 2 | 4 | 8 | 10:24 | -14 | 10 |
| 14 | U. Calera | 14 | 2 | 3 | 9 | 7:25 | -18 | 9 |
| 15 | Cobresal | 14 | 1 | 4 | 9 | 18:31 | -13 | 7 |
| 16 | U. De Concepcion | 14 | 1 | 4 | 9 | 11:34 | -23 | 7 |
Sobre el partido
Coquimbo se enfrentó a Everton en Chile: Liga de Primera y el partido terminó 2-1. Goles: Riveros L. 10', Pratto L. 90+7' (P), Montiel N. 8'. Coquimbo tuvo el 59% del balón; tiros 14-18. Sus últimos 10 enfrentamientos promediaron 2,0 goles y en 5 marcaron ambos. En la clasificación, Coquimbo es 5.º y Everton es 3.º.