Bani Yas
Niakate Y. 64'Koroma A. 70'
Últimos 5 partidos: P P E P G
2 - 1
Al Nasr
Mierez R. 45+1'
Últimos 5 partidos: G G G P P
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | +/− | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Nasr | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | +5 | 10 |
| 2 | Al-Ain | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | +4 | 10 |
| 3 | Al Wasl | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:5 | +7 | 9 |
| 4 | Al-Ahli Dubai | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 9 |
| 5 | Al-Jazira | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 |
| 6 | Al-Wahda | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 7 |
| 7 | Al Sharjah | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | 6 |
| 8 | United FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | +3 | 5 |
| 9 | Khorfakkan | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 5 |
| 10 | Ajman | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 4 |
| 11 | Al Dhafra | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:8 | -1 | 3 |
| 12 | Bani Yas | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:11 | -5 | 3 |
| 13 | Ittihad Kalba | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 1 |
| 14 | Hatta | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | -7 | 0 |
Sobre el partido
Bani Yas y Al Nasr cerraron su partido de Emiratos Árabes Unidos: UAE League con un 2-1. Goles: Niakate Y. 64', Koroma A. 70', Mierez R. 45+1'. Al Nasr tuvo el 53% del balón; tiros 11-14. Sus últimos 10 enfrentamientos promediaron 2,4 goles y en 4 marcaron ambos. En la clasificación, Bani Yas es 12.º y Al Nasr es 1.º.