Wellington Olympic
Gould K. 71'Mata B. 90' (E)
Letzte 5 Spiele: S S S N S
2 - 0
Birkenhead
Letzte 5 Spiele: S S U N N
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | +/− | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miramar | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:4 | +8 | 10 |
| 2 | Auckland City | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:4 | +4 | 8 |
| 3 | Birkenhead | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:5 | +4 | 7 |
| 4 | Wellington Olympic | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 7 |
| 5 | Eastern Suburbs | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 7 |
| 6 | Cashmere Technical | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:5 | +2 | 6 |
| 7 | Ferrymead Bays | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 |
| 8 | Napier City | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:17 | -9 | 3 |
| 9 | Auckland United | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:10 | -5 | 2 |
| 10 | Auckland FC 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 1 |
| 11 | Wellington 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:15 | -13 | 1 |
Über das Spiel
Wellington Olympic und Birkenhead beendeten ihr Spiel in der Neuseeland: National League - Championship Group mit 2-0. Tore: Gould K. 71', Mata B. 90' (E). Birkenhead hatte 52 % Ballbesitz; Schüsse 5:9. In den letzten 4 Duellen fielen im Schnitt 3,2 Tore, in 2 davon trafen beide Teams. In der Tabelle steht Wellington Olympic auf Platz 4 und Birkenhead auf Platz 3.