U. Catolica
Letzte 5 Spiele: U U N S U
0 - 1
Barcelona SC
Anangono G. 55' (ET)
Letzte 5 Spiele: N U S N U
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | +/− | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ind. del Valle | 19 | 13 | 3 | 3 | 40:17 | +23 | 42 |
| 2 | Macara | 18 | 11 | 4 | 3 | 29:16 | +13 | 37 |
| 3 | U. Catolica | 18 | 10 | 3 | 5 | 38:18 | +20 | 33 |
| 4 | Barcelona SC | 17 | 9 | 6 | 2 | 24:12 | +12 | 33 |
| 5 | LDU Quito | 18 | 8 | 5 | 5 | 18:15 | +3 | 29 |
| 6 | Aucas | 19 | 8 | 3 | 8 | 23:27 | -4 | 27 |
Über das Spiel
U. Catolica traf in der Ecuador: Liga Pro - Championship Group auf Barcelona SC, das Spiel endete 0-1. Tore: Anangono G. 55' (ET). U. Catolica hatte 75 % Ballbesitz; Schüsse 18:5. In den letzten 10 Duellen fielen im Schnitt 2,3 Tore, in 7 davon trafen beide Teams. In der Tabelle steht U. Catolica auf Platz 3 und Barcelona SC auf Platz 4.