Mukura Victory Sports
Pimpong S. 11', 24'Boateng Mensah A. 19'
Letzte 5 Spiele: S U S U U
3 - 0
Sunrise
Letzte 5 Spiele: U N U U U
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | +/− | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gicumbi2:0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8:4 | +4 | 16 |
| 2 | Marines | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:8 | +7 | 15 |
| 3 | Mukura Victory Sports3:0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:4 | +6 | 15 |
| 4 | Kiyovu | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:3 | +5 | 13 |
| 5 | Al-Hilal Omdurman | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 13 |
| 6 | Bugesera | 7 | 4 | 0 | 3 | 9:4 | +5 | 12 |
| 7 | Al-Merreikh1:0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:2 | +5 | 12 |
| 8 | Gorilla0:1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5:5 | 0 | 12 |
| 9 | Rayon Sport | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | +3 | 9 |
| 10 | Musanze0:2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6:10 | -4 | 9 |
| 11 | Sunrise0:3 | 9 | 1 | 6 | 2 | 5:11 | -6 | 9 |
| 12 | APR | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:4 | +4 | 8 |
| 13 | Amagaju | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:10 | 0 | 8 |
| 14 | Kigali FC1:0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2:6 | -4 | 8 |
| 15 | Police | 9 | 2 | 1 | 6 | 3:8 | -5 | 7 |
| 16 | Etoile de L'Est | 9 | 1 | 4 | 4 | 6:13 | -7 | 7 |
| 17 | Gasogi United | 9 | 1 | 4 | 4 | 6:14 | -8 | 7 |
| 18 | Etincelles0:1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2:10 | -8 | 7 |
Über das Spiel
Das Spiel der Ruanda: Premier League zwischen Mukura Victory Sports und Sunrise läuft, aktuell 3-0. Tore: Pimpong S. 11', 24', Boateng Mensah A. 19'. Mukura Victory Sports hatte 59 % Ballbesitz; Schüsse 6:3. In den letzten 10 Duellen fielen im Schnitt 2,8 Tore, in 7 davon trafen beide Teams. In der Tabelle steht Mukura Victory Sports auf Platz 3 und Sunrise auf Platz 11.