Miramar
Letzte 5 Spiele: S N U S S
Anstoß in 3 T 23 Std
Auckland City
Letzte 5 Spiele: S S S S U
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | +/− | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miramar | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 4 |
| 2 | Wellington Olympic | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | +1 | 4 |
| 3 | Cashmere Technical | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 3 |
| 4 | Auckland City | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 3 |
| 5 | Ferrymead Bays | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 6 | Birkenhead | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 7 | Auckland United | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
| 8 | Eastern Suburbs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 9 | Auckland FC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 10 | Napier City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | -6 | 0 |
| 11 | Wellington 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:10 | -10 | 0 |
Über das Spiel
Miramar – Auckland City wird am 17. Oktober 2026 02:00 angepfiffen und in der Neuseeland: National League - Championship Group ausgetragen. In den letzten 3 Duellen fielen im Schnitt 2,7 Tore, in 1 davon trafen beide Teams. In der Tabelle steht Miramar auf Platz 1 und Auckland City auf Platz 4.