Kochi United
Aoto K. 61', 89' (E), 90+3'
Letzte 5 Spiele: N S N N U
3 - 3
Fukushima Utd
Okada Y. 19'Ashibe K. 49'Higuchi A. 85'
Letzte 5 Spiele: N U S S U
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | +/− | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaka | 9 | 7 | 2 | 0 | 22:9 | +13 | 23 |
| 2 | Ehime FC | 9 | 7 | 0 | 2 | 23:12 | +11 | 21 |
| 3 | Kagoshima Utd | 9 | 6 | 2 | 1 | 17:11 | +6 | 20 |
| 4 | FC Gifu | 9 | 6 | 1 | 2 | 16:5 | +11 | 19 |
| 5 | Ryukyu | 9 | 6 | 1 | 2 | 16:9 | +7 | 19 |
| 6 | Nara Club | 9 | 6 | 0 | 3 | 21:13 | +8 | 18 |
| 7 | Tochigi | 9 | 5 | 2 | 2 | 12:7 | +5 | 17 |
| 8 | Nagano Parceiro | 10 | 5 | 1 | 4 | 10:8 | +2 | 16 |
| 9 | Giravanz Kitakyushu | 9 | 4 | 3 | 2 | 16:12 | +4 | 15 |
| 10 | Renofa Yamaguchi | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:5 | +4 | 15 |
| 11 | SC Sagamihara | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:6 | +3 | 15 |
| 12 | Fukushima Utd | 9 | 4 | 2 | 3 | 18:16 | +2 | 14 |
| 13 | Zweigen Kanazawa | 9 | 4 | 1 | 4 | 16:12 | +4 | 13 |
| 14 | Roasso Kumamoto | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:8 | +1 | 12 |
| 15 | Kochi United | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:17 | -5 | 9 |
| 16 | Thespakusatsu Gunma | 9 | 3 | 0 | 6 | 9:16 | -7 | 9 |
| 17 | Kamatamare Sanuki | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:18 | -7 | 8 |
| 18 | Matsumoto Yamaga | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:17 | -8 | 8 |
| 19 | Tottori | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:15 | -8 | 6 |
| 20 | Reilac Shiga | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:14 | -8 | 5 |
Über das Spiel
Kochi United traf in der Japan: J3 League auf Fukushima Utd, das Spiel endete 3-3. Tore: Aoto K. 61', 89' (E), 90+3', Okada Y. 19', Ashibe K. 49', Higuchi A. 85'. Kochi United hatte 54 % Ballbesitz; Schüsse 11:7. In den letzten 3 Duellen fielen im Schnitt 4,7 Tore, in 2 davon trafen beide Teams. In der Tabelle steht Kochi United auf Platz 15 und Fukushima Utd auf Platz 12.