Green City
Letzte 5 Spiele: N N U U U
2 - 2
Pigotts Bullets
Letzte 5 Spiele: S N N S S
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | +/− | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garden Stars | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | +5 | 6 |
| 2 | Potters | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | +1 | 4 |
| 3 | Grenades | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 4 | Aston Villa | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 3 |
| 5 | Greenbay Hoppers | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 |
| 6 | Green City | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
| 7 | Freemansville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | All Saints Utd. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 9 | Pigotts Bullets | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 10 | Old Road | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
Über das Spiel
Das Spiel der Antigua und Barbuda: ABFA Premier League zwischen Green City und Pigotts Bullets endete 2-2. In den letzten 5 Duellen fielen im Schnitt 2,4 Tore, in 2 davon trafen beide Teams. In der Tabelle steht Green City auf Platz 6 und Pigotts Bullets auf Platz 9.