Forte Virtus
Dyeidu M. 44'
Letzte 5 Spiele: N N S U S
1 - 1
Gulf United
Fernando 83'
Letzte 5 Spiele: N N N U U
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | +/− | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Arabi | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:7 | +6 | 12 |
| 2 | Al Thaid | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 10 |
| 3 | Emirates Club | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:6 | +7 | 9 |
| 4 | Al Urooba | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:4 | +5 | 9 |
| 5 | Forte Virtus | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 9 |
| 6 | Al Hamriyah | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 7 |
| 7 | Palm City | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 6 |
| 8 | Al Fujairah | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 6 |
| 9 | Dibba Al Hisn | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 |
| 10 | Al Bataeh | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 |
| 11 | Gulf United | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 |
| 12 | Dibba Al Fujairah | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 5 |
| 13 | Al Jazira Hamra | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:15 | -12 | 3 |
| 14 | Dubai City | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:16 | -11 | 1 |
| 15 | Al Ittifaq | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:9 | -8 | 0 |
Über das Spiel
Forte Virtus und Gulf United beendeten ihr Spiel in der Vereinigte Arabische Emirate: Division 1 mit 1-1. Tore: Dyeidu M. 44', Fernando 83'. Forte Virtus hatte 54 % Ballbesitz; Schüsse 10:5. In der Tabelle steht Forte Virtus auf Platz 5 und Gulf United auf Platz 11.