Kickly

Spiele

Wird geladen…

Spiele

Entebbe UPPC – Kataka

Uganda: Premier League

Tabelle

# Team Sp S U N +/− TD Pkt
1 BUL 6 5 1 0 12:5 +7 16
2 NEC FC 5 4 1 0 13:3 +10 13
3 Villa 6 3 2 1 8:3 +5 11
4 Mbarara City 6 3 2 1 5:4 +1 11
5 Kampala City 4 3 0 1 6:3 +3 9
6 Police 6 2 3 1 6:8 -2 9
7 Blacks Power 5 3 0 2 5:7 -2 9
8 Entebbe UPPC 5 2 2 1 7:4 +3 8
9 Vipers 6 2 2 2 6:3 +3 8
10 Express 5 2 2 1 9:7 +2 8
11 URA SC 5 2 1 2 7:2 +5 7
12 Kigezi HomeBoyz 6 2 1 3 5:9 -4 7
13 Maroons 5 2 0 3 10:7 +3 6
14 Lugazi 6 1 2 3 4:7 -3 5
15 UPDF 5 1 1 3 1:4 -3 4
16 Ntugasaze 5 1 1 3 4:9 -5 4
17 Kitara 1 1 0 0 1:0 +1 3
18 Kataka 6 0 1 5 7:18 -11 1

Über das Spiel

Das Spiel der Uganda: Premier League zwischen Entebbe UPPC und Kataka endete 2-2. Tore: Kigozi A. 9', Emayu P. 45', Odongo F. 38', Oketa A. 83'. Entebbe UPPC hatte 56 % Ballbesitz; Schüsse 10:8. In den letzten 3 Duellen fielen im Schnitt 2,3 Tore, in 1 davon trafen beide Teams. In der Tabelle steht Entebbe UPPC auf Platz 8 und Kataka auf Platz 18.

Zum Verfolgen anmelden

Verknüpfe deine Alarme mit deinem Konto, damit sie beim Gerätewechsel erhalten bleiben.