Bengaluru FC
Martinez B. 57' (E)Williams R. 85'
Letzte 5 Spiele: S S S U S
2 - 0
Mumbai City
Letzte 5 Spiele: S N U U N
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | +/− | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bengaluru FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 9 |
| 2 | Mohun Bagan | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:3 | +3 | 9 |
| 3 | North East Utd | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 7 |
| 4 | Chennaiyin | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | +2 | 5 |
| 5 | Punjab | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 |
| 6 | Churchill Brothers | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 3 |
| 7 | Goa | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
| 8 | East Bengal | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 9 | Odisha FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 10 | Kerala Blasters | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 11 | Inter Kashi | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:13 | -10 | 1 |
| 12 | Mumbai City | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 13 | SC Delhi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
Über das Spiel
Bengaluru FC und Mumbai City beendeten ihr Spiel in der Indien: ISL mit 2-0. Tore: Martinez B. 57' (E), Williams R. 85'. Mumbai City hatte 51 % Ballbesitz; Schüsse 9:16. In den letzten 10 Duellen fielen im Schnitt 2,5 Tore, in 2 davon trafen beide Teams. In der Tabelle steht Bengaluru FC auf Platz 1 und Mumbai City auf Platz 12.