AD Sarchi
Letzte 5 Spiele: S N S N N
Anstoß in 6 T 2 Std
Grecia
Letzte 5 Spiele: U U N S U
Tabelle
Group A
| # | Team | Sp | S | U | N | +/− | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADR Jicaral | 10 | 7 | 3 | 0 | 18:5 | +13 | 24 |
| 2 | Quepos FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 15:8 | +7 | 19 |
| 3 | Grecia | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:8 | +3 | 15 |
| 4 | AD Rosario | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:12 | +1 | 14 |
| 5 | AD Sarchi | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:13 | -4 | 11 |
| 6 | Santa Cruz | 10 | 2 | 0 | 8 | 11:22 | -11 | 6 |
| 7 | Cofutpa | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:17 | -9 | 4 |
Über das Spiel
In der Costa Rica: Liga de Ascenso - Apertura empfängt AD Sarchi am 18. Oktober 2026 22:00 Grecia. In den letzten 10 Duellen fielen im Schnitt 2,9 Tore, in 7 davon trafen beide Teams. In der Tabelle steht AD Sarchi auf Platz 5 und Grecia auf Platz 3.