Wellington United W
20', 52', 69'
آخر 5 مباريات: ف ف خ خ ف
3 - 0
Wellington Phoenix 2 W
آخر 5 مباريات: ف خ خ ف خ
الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/− | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eastern Suburbs W | 4 | 4 | 0 | 0 | 21:0 | +21 | 12 |
| 2 | Auckland United W | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:2 | +13 | 12 |
| 3 | Wellington United W | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:4 | +5 | 9 |
| 4 | Wellington Phoenix 2 W | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 6 |
| 5 | West Coast Rangers W | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 6 |
| 6 | Fencibles W | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 3 |
| 7 | Canterbury United W | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 3 |
| 8 | Southern United W | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 3 |
| 9 | Waterside Karori W | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
عن المباراة
أنهى Wellington United W وWellington Phoenix 2 W مباراتهما في نيوزيلندا: National League Women بنتيجة 3-0. الأهداف: 20', 52', 69'. بلغ متوسط الأهداف في آخر 4 مواجهات بينهما 4٫2 أهداف، وسجّل الفريقان معًا في 2 منها. في جدول الترتيب، يحتل Wellington United W المركز 3 ويحتل Wellington Phoenix 2 W المركز 4.