URA SC
آخر 5 مباريات: ف ف خ خ خ
تبدأ بعد 2 ي 18 س
Entebbe UPPC
آخر 5 مباريات: ف ف خ ت ف
الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/− | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitara | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | +1 | 5 |
| 2 | NEC FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 4 |
| 3 | Maroons | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 |
| 4 | Villa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 |
| 5 | Entebbe UPPC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 4 |
| 6 | Kampala City | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 |
| 7 | Vipers | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 |
| 8 | BUL | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 |
| 9 | Blacks Power | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 |
| 10 | URA SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 |
| 11 | Police | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 |
| 12 | Lugazi | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 |
| 13 | UPDF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| 14 | Kataka | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
| 15 | Express | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 |
| 16 | Mbarara City | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
| 17 | Kigezi HomeBoyz | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
| 18 | Ntugasaze | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
عن المباراة
تنطلق مباراة URA SC ضد Entebbe UPPC يوم ، 15 أكتوبر 2026 م 19:00 ضمن أوغندا: Premier League. بلغ متوسط الأهداف في آخر 8 مواجهات بينهما 2٫0 أهداف، وسجّل الفريقان معًا في 3 منها. في جدول الترتيب، يحتل URA SC المركز 10 ويحتل Entebbe UPPC المركز 5.