Queen's Park
Ruth M. 9'
آخر 5 مباريات: خ خ خ خ خ
1 - 4
Livingston
Muirhead R. 7', 56'Danso E. 54'Sinclair T. 85'
آخر 5 مباريات: ف ف ف ت ف
الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/− | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partick Thistle | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:5 | +9 | 17 |
| 2 | Stenhousemuir | 8 | 5 | 1 | 2 | 10:6 | +4 | 16 |
| 3 | Arbroath | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:10 | +1 | 14 |
| 4 | Livingston | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:7 | +4 | 13 |
| 5 | Inverness | 8 | 3 | 4 | 1 | 8:4 | +4 | 13 |
| 6 | Dunfermline | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:3 | +7 | 12 |
| 7 | Raith | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:7 | +2 | 11 |
| 8 | Ayr | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:10 | +1 | 11 |
| 9 | Morton | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:13 | -4 | 6 |
| 10 | Queen's Park | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:14 | -8 | 6 |
عن المباراة
أنهى Queen's Park وLivingston مباراتهما في اسكتلندا: Championship بنتيجة 1-4. الأهداف: Ruth M. 9', Muirhead R. 7', 56', Danso E. 54', Sinclair T. 85'. استحوذ Livingston على الكرة بنسبة 57%؛ والتسديدات 3-11. بلغ متوسط الأهداف في آخر 10 مواجهات بينهما 2٫6 أهداف، وسجّل الفريقان معًا في 4 منها. في جدول الترتيب، يحتل Queen's Park المركز 10 ويحتل Livingston المركز 4.