Pohang
Wanderson 23' (ج)
آخر 5 مباريات: ت خ ت ت ت
1 - 1
Anyang
Matheus Oliveira 90+5' (ج)
آخر 5 مباريات: ف ت ت ف خ
الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/− | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Pohang | 20 | 7 | 6 | 7 | 26:30 | -4 | 27 |
| 8 | Anyang | 19 | 6 | 8 | 5 | 23:22 | +1 | 26 |
| 9 | Jeju SK | 17 | 7 | 4 | 6 | 22:20 | +2 | 25 |
| 10 | Gimcheon Sangmu | 18 | 4 | 10 | 4 | 19:19 | 0 | 22 |
| 11 | Bucheon | 16 | 4 | 4 | 8 | 15:20 | -5 | 16 |
| 12 | Gwangju | 17 | 1 | 8 | 8 | 15:36 | -21 | 11 |
عن المباراة
أنهى Pohang وAnyang مباراتهما في كوريا الجنوبية: K League 1 - Relegation Group بنتيجة 1-1. الأهداف: Wanderson 23' (ج), Matheus Oliveira 90+5' (ج). استحوذ Anyang على الكرة بنسبة 58%؛ والتسديدات 17-14. بلغ متوسط الأهداف في آخر 7 مواجهات بينهما 1٫9 أهداف، وسجّل الفريقان معًا في 2 منها. في جدول الترتيب، يحتل Pohang المركز 7 ويحتل Anyang المركز 8.