Leeds U21
Njinko C. 24'
آخر 5 مباريات: خ خ ت خ ف
1 - 2
Charlton U21
Tagoe B. 9', 62'
آخر 5 مباريات: ت خ خ ف ف
الترتيب
Group I
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/− | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlton U21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:6 | +7 | 13 |
| 2 | Leeds U21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 5 |
| 3 | Stockport U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:11 | -3 | 3 |
| 4 | Stoke U21 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:8 | -4 | 3 |
Ranking of second-placed teams
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/− | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | +5 | 9 |
| 2 | Bournemouth U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | +4 | 9 |
| 3 | Sheff Utd U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | +3 | 9 |
| 4 | Huddersfield U21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:6 | +5 | 8 |
| 5 | Hull U21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | +4 | 8 |
| 6 | Southampton U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:4 | +7 | 7 |
| 7 | Bristol City U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:10 | +2 | 7 |
| 8 | Preston U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 7 |
| 9 | West Brom U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 7 |
| 10 | Leeds U21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 5 |
عن المباراة
أنهى Leeds U21 وCharlton U21 مباراتهما في إنجلترا: Premier League Cup بنتيجة 1-2. الأهداف: Njinko C. 24', Tagoe B. 9', 62'. استحوذ Leeds U21 على الكرة بنسبة 58%؛ والتسديدات 10-7. بلغ متوسط الأهداف في آخر 3 مواجهات بينهما 2٫0 أهداف، وسجّل الفريقان معًا في 1 منها. في جدول الترتيب، يحتل Leeds U21 المركز 2 ويحتل Charlton U21 المركز 1.